Specyfikacja i widok 360°


 

Budynek

widok 360°
Powierzchnia [m2]
 Średnica [m]
 Wysokość [m]
 K1 1067 28 11,5 
  K2  887 24 10 
  K3  1970 48,5  15
 K4  1917 48,5  15
 K5  259 12,5 9,5 
 K6  259 12,5 9,5
 K7  910 28,5 11,5 
 K8  1369 28,5 11,5 
 K9  979 28,5 11,5 
 K10  599  24 9,5
 K11  629  24 10 
 K12  601  24 9,5
 K13  195 12,5  9,5
 K14  237    
przeszklone korytaże 1007    
RAZEM   12883    
         
Tarasy      
B1-B7 (razem)   3007    
P (zadaszony plac) 1535    4,5
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW   17425    
         
całkowita powierzchnia działki   14,21 ha    
         

Aplikacje VR